通信制高校サポート校湘南国際学院から届ける新着情報
10.262018
H30年実施 湘南国際アフタースクール久里浜で実施した保護者アンケート結果
おはようございます。
神奈川県の条例により、
事業所はその提供するサービス内容について、自ら評価を行うとともに、当該事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならないとするということが決められており、今回アフタースクール久里浜で保護者アンケートを実施しました。
その内容をご報告させていただきます。
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | ご意見 |
子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 8 | 2 | 0 | 今の所は十分といえる。/学習に集中するには良い大きさだと思う。/勉強を行うなら十分だと思う。 |
職員の配置数や専門性は適切であるか | 6 | 4 | 0 | 各先生の専門性などについては詳しく知らない。/小学生なので、専門性となると分からない。 |
事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 3 | 6 | 1 | バリアフリーの視点で見たことがなく、よく分からない。 |
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか? | 8 | 1 | 1 | 多分作成されている。/本人のスキルがよく私自身が認知していないのかズレがある。 |
活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 6 | 4 | 0 | 様々工夫している。 |
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 2 | 5 | 3 | 知る限り、そのような活動はないと思う。 |
支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 9 | 1 | 0 | |
日頃から子供の状況を保護者と伝え合い、子どもの発達状況や課題について共通理解ができているか | 5 | 5 | 0 | 希望すれば対応して下さると思っている。 |
保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 5 | 4 | 1 | 希望すれば対応して下さると思っている。 今までM先生が色々お話や助言をしてくれたのにお辞めになったと聞いてとても残念です。 助言はあまりないので何かあれば欲しい。 |
父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 3 | 4 | 3 | クリスマス会があったが、それが支援になっていると思う。/半年に1回でも良いので、保護者会を開いてほしい。将来的な進路やグレーゾーンの子ども達の進路状況などを聞きたい。 |
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 4 | 6 | 0 | 苦情に対しての対応は知らない。苦情はない。 |
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 6 | 3 | 1 | 伝わらない事象もあるので、どちらともいえない。 |
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発言しているか | 8 | 1 | 1 | |
個人情報に十分注意しているか | 9 | 1 | 0 | |
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 4 | 4 | 2 | |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 3 | 6 | 1 | 訓練があるか知らない。 |
子どもは通所を楽しみにしているか | 8 | 2 | 0 | 通うことは問題なく通っている。 |
事業所の支援に満足しているか | 7 | 3 | 0 | 学力にあった支援内容には満足している。/子はよく分からない。 |
このような結果となりました。