通信制高校サポート校湘南国際学院から届ける新着情報
12.172012
神奈川県県内公立高校進学希望者の希望状況「全日制普通科」
平成24年度 公立中学校卒業予定者の進路希望の状況について
(2012年11月27日掲載)
県内公立高等学校進学希望者の高等学校別希望状況の全日制普通科
県立 鶴見 318 (278)/県立 横浜翠嵐 620 (317)/県立 城郷 326 (277)/
県立 神奈川総合 367 (210)/県立 港北 489 (277)/県立 新羽 374 (397)/
県立 岸根 446 (317)/横浜市立 東 426 (268)/県立 霧が丘 370 (397)/
県立 白山 351 (316)/県立 市ケ尾 792 (397)/県立 田奈 217 (237)/
県立 元石川 386 (318)/県立 川和 771 (317)/県立 荏田 444 (396)/
県立 新栄 425 (357)/県立 希望ケ丘 541 (318)/県立 旭 294 (237)/
県立 横浜旭陵 260 (278)/県立 松陽 296 (237)/県立 瀬谷 352 (318)/
県立 瀬谷西 337 (358)/県立 横浜平沼 563 (277)/県立 光陵 223 (238)/
県立 保土ケ谷 297 (358)/県立 舞岡 364 (317)/県立 上矢部 355 (316)/
県立 横浜桜陽 294 (270)/横浜市立 桜丘 597 (318)/横浜市立 戸塚 714 (318)/
県立 永谷 294 (277)/県立 横浜南陵 315 (277)/ 県立 柏陽 451 (277)/
県立 金井 307 (317)/県立 横浜栄 323 (238)/県立 横浜立野 321 (237)/
横浜市立 南 285 (198)/県立 横浜緑ケ丘 538 (278)/県立 磯子 334 (356)/
県立 氷取沢 324 (317)/県立 釜利谷 262 (277)/横浜市立 金沢 539 (318)/
県立 川崎 285 (230)/県立 新城 414 (267)/県立 住吉 509 (317)/
川崎市立 川崎 198 (158)/川崎市立 橘 465 (198)/県立 川崎北 426 (317)/
県立 多摩 424 (277)/県立 生田 471 (396)/県立 百合丘 368 (317)/
県立 生田東 235 (318)/県立 菅 330 (357)/県立 麻生 267 (278)/
川崎市立 高津 339 (238)/県立 麻溝台 459 (357)/県立 上鶴間 227 (317)/
県立 上溝 351 (237)/県立 相模原 413 (277)/県立 上溝南 359 (277)/
県立 橋本 354 (267)/県立 相模田名 339 (277)/県立 城山 290 (277)/
県立 津久井 151 (197)/県立 相模原青陵 294 (228)/県立 横須賀 381 (278)/
県立 横須賀大津 383 (277)/県立 追浜 252 (238)/県立 津久井浜 424 (238)/
県立 大楠 187 (237)/県立 逗子 236 (277)/県立 逗葉 303 (277)/
県立 三浦臨海 208 (238)/県立 鎌倉 620 (277)/県立 七里ガ浜 365 (358)/
県立 大船 430 (357)/県立 深沢 206 (197)/県立 湘南 854 (358)/
県立 藤沢西 412 (277)/県立 藤沢清流 421 (238)/県立 湘南台 463 (278)/
県立 茅ケ崎 568 (357)/県立 茅ケ崎北陵 428 (278)/県立 鶴嶺 465 (342)/
県立 茅ケ崎西浜 379 (398)/県立 寒川 290 (357)/県立 平塚江南 333 (318)/
県立 高浜 285 (236)/県立 大磯 341 (277)/県立 二宮 219 (277)/
県立 平塚湘風 228 (228)/県立 秦野 453 (357)/県立 秦野曽屋 328 (277)/
県立 伊勢原 280 (277)/県立 伊志田 383 (277)/県立 小田原 435 (318)/
県立 西湘 466 (316)/県立 足柄 357 (318)/県立 大井 168 (238)/
県立 山北 238 (197)/県立 厚木 497 (357)/県立 厚木東 307 (278)/
県立 厚木北 384 (277)/県立 厚木西 291 (238)/県立 厚木清南 313 (230)/
県立 海老名 712 (397)/県立 有馬 369 (266)/県立 愛川 212 (227)/
県立 大和 490 (278)/県立 大和南 285 (317)/県立 大和東 328 (317)/
県立 大和西 316 (278)/県立 座間 489 (277)/県立 綾瀬 373 (357)/
県立 綾瀬西 278 (316)/
希 望 校 未 定 1,180
全日制 普通科 計 44,483 (33,433)
≪「学校名」「希望者数」「( )内募集定員」の順≫
神奈川県が実施した「平成24年度公立中学校卒業予定者の進路希望調査」の調査結果を集計し、とりまとめたものです。(※公立高等学校への入学志願状況ではありません。)